ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DB_oversiktlig_planering)

Trafikbuller ekv vid fasad >60 (0)
Bevarade byggnader (1)
Bostäder (2)
Förskola (3)
Gård (4)
Kontor (5)
Kvarter (6)
Planområde (7)
Radhus (8)
Teknikhus (9)
Trafikbuller Ekvivalent (10)
-40 -40
40-45 40-45
45-50 45-50
50-55 50-55
55-60 55-60
60-65 60-65
65- 65-
<alla andra värden> <alla andra värden>
Trafikbuller Maximalt (11)
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
<alla andra värden> <alla andra värden>
Antal arbetsplatser inom 1500 m gångväg efter (12)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 5000,000000 4500,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 5500,000000 5000,000001 - 5500,000000
5500,000001 - 6000,000000 5500,000001 - 6000,000000
6000,000001 - 6500,000000 6000,000001 - 6500,000000
6500,000001 - 7000,000000 6500,000001 - 7000,000000
7000,000001 - 7000,000001 -
Antal arbetsplatser inom 1500 m gångväg före (13)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 5000,000000 4500,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 5500,000000 5000,000001 - 5500,000000
5500,000001 - 6000,000000 5500,000001 - 6000,000000
6000,000001 - 6500,000000 6000,000001 - 6500,000000
6500,000001 - 7000,000000 6500,000001 - 7000,000000
7000,000001 - 7000,000001 -
Antal boende inom 600 m gångväg efter (14)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 6553,000000 3500,000001 - 6553,000000
Antal boende inom 600 m gångväg före (15)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 6553,000000 3500,000001 - 6553,000000
Rumsintegration nuläge (16)
0,080866 - 0,500000 0,080866 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 1,500000 1,000001 - 1,500000
1,500001 - 2,000000 1,500001 - 2,000000
2,000001 - 2,500000 2,000001 - 2,500000
2,500001 - 3,000000 2,500001 - 3,000000
3,000001 - 3,500000 3,000001 - 3,500000
Rumsintegration Planförslag (17)
0,080866 - 0,500000 0,080866 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 1,500000 1,000001 - 1,500000
1,500001 - 2,000000 1,500001 - 2,000000
2,000001 - 2,500000 2,000001 - 2,500000
2,500001 - 3,000000 2,500001 - 3,000000
3,000001 - 3,500000 3,000001 - 3,500000
Fastighetsstorlek efter (18)
0 - 400,000000 0 - 400,000000
400,000001 - 800,000000 400,000001 - 800,000000
800,000001 - 1200,000000 800,000001 - 1200,000000
1200,000001 - 1600,000000 1200,000001 - 1600,000000
1600,000001 - 2000,000000 1600,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2400,000000 2000,000001 - 2400,000000
2400,000001 - 2800,000000 2400,000001 - 2800,000000
2800,000001 - 2800,000000 2800,000001 - 2800,000000
2800,000001 - 3200,000000 2800,000001 - 3200,000000
3200,000001 - 3600,000000 3200,000001 - 3600,000000
3600,000001 - 3600,000001 -
Fastighetsstorlek före (19)
0 - 400,000000 0 - 400,000000
400,000001 - 800,000000 400,000001 - 800,000000
800,000001 - 1200,000000 800,000001 - 1200,000000
1200,000001 - 1600,000000 1200,000001 - 1600,000000
1600,000001 - 2000,000000 1600,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2400,000000 2000,000001 - 2400,000000
2400,000001 - 2800,000000 2400,000001 - 2800,000000
2800,000001 - 2800,000000 2800,000001 - 2800,000000
2800,000001 - 3200,000000 2800,000001 - 3200,000000
3200,000001 - 3600,000000 3200,000001 - 3600,000000
3600,000001 - 3600,000001 -
Mask (20)
Antal boende / km2 efter (21)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 5000,000000 4500,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 5500,000000 5000,000001 - 5500,000000
5500,000001 - 5500,000001 -
Antal boende / km2 före (22)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 5000,000000 4500,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 5500,000000 5000,000001 - 5500,000000
5500,000001 - 5500,000001 -
Antal arbetsplatser / km2 efter (23)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 4500,000001 -
Antal arbetsplatser / km2 före (24)
0,000000 - 500,000000 0,000000 - 500,000000
500,000001 - 1000,000000 500,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 1500,000000 1000,000001 - 1500,000000
1500,000001 - 2000,000000 1500,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 2500,000000 2000,000001 - 2500,000000
2500,000001 - 3000,000000 2500,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 3500,000000 3000,000001 - 3500,000000
3500,000001 - 4000,000000 3500,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 4500,000000 4000,000001 - 4500,000000
4500,000001 - 4500,000001 -
Sömnaden byggnad (25)
Sömnaden kvarter (26)
Sömnaden mask (27)
Alternativ (28)
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
<alla andra värden> <alla andra värden>
Gata (29)
Allegata Allegata
Cykel Cykel
Grönt gata Grönt gata
Gång Gång
Gångfartsgata Gångfartsgata
Platser Platser
Serviceyta Serviceyta
<alla andra värden> <alla andra värden>
Stråk (30)
Möjliga lokaler Möjliga lokaler
Prioriterade lägen för lokaler Prioriterade lägen för lokaler
Huvudstråk Huvudstråk
Lokalt stråk Lokalt stråk
Grönt stråk Grönt stråk
<alla andra värden> <alla andra värden>
Träd (31)
Övergripande användning (32)
Arbetsplatser Arbetsplatser
Bostäder Bostäder
Service Service
Teknik Teknik
<alla andra värden> <alla andra värden>
Lokalt_stråk (33)
Grönt stråk (34)
Huvudstråk (35)
Lokaler (36)
Möjliga lägen Möjliga lägen
Prioriterade lägen Prioriterade lägen
Kurvor (37)
83,9 83,9
84 84
84,1 84,1
84,2 84,2
84,3 84,3
84,4 84,4
84,5 84,5
84,6 84,6
84,7 84,7
84,8 84,8
84,9 84,9
85 85
85,1 85,1
85,2 85,2
85,3 85,3
85,4 85,4
85,5 85,5
85,6 85,6
85,7 85,7
85,8 85,8
85,9 85,9
86 86
86,1 86,1
86,2 86,2
86,3 86,3
86,4 86,4
86,5 86,5
86,6 86,6
86,7 86,7
86,8 86,8
86,9 86,9
87 87
87,1 87,1
87,2 87,2
87,3 87,3
87,4 87,4
87,5 87,5
87,6 87,6
87,7 87,7
87,8 87,8
87,9 87,9
88 88
88,1 88,1
88,2 88,2
88,3 88,3
88,4 88,4
88,5 88,5
88,6 88,6
88,7 88,7
88,8 88,8
88,9 88,9
89 89
89,1 89,1
89,2 89,2
89,3 89,3
89,4 89,4
89,5 89,5
89,6 89,6
89,7 89,7
89,8 89,8
89,9 89,9
90 90
90,1 90,1
90,2 90,2
90,3 90,3
90,4 90,4
90,5 90,5
90,6 90,6
90,7 90,7
90,8 90,8
90,9 90,9
91 91
91,1 91,1
91,2 91,2
91,3 91,3
91,4 91,4
91,5 91,5
91,6 91,6
91,7 91,7
91,8 91,8
91,9 91,9
92 92
92,1 92,1
92,2 92,2
92,3 92,3
92,4 92,4
92,5 92,5
92,6 92,6
92,7 92,7
92,8 92,8
92,9 92,9
93 93
93,1 93,1
93,2 93,2
93,3 93,3
93,4 93,4
93,5 93,5
93,6 93,6
93,7 93,7
93,8 93,8
93,9 93,9
94 94
94,1 94,1
94,2 94,2
94,3 94,3
94,4 94,4
94,5 94,5
94,6 94,6
94,7 94,7
94,8 94,8
94,9 94,9
95 95
95,1 95,1
95,2 95,2
95,3 95,3
95,4 95,4
95,5 95,5
95,6 95,6
95,7 95,7
95,8 95,8
95,9 95,9
96 96
96,1 96,1
96,2 96,2
96,3 96,3
96,4 96,4
96,5 96,5
96,6 96,6
96,7 96,7
96,8 96,8
96,9 96,9
97 97
97,1 97,1
97,2 97,2
97,3 97,3
97,4 97,4
97,5 97,5
97,6 97,6
97,7 97,7
97,8 97,8
97,9 97,9
98 98
98,1 98,1
98,2 98,2
98,3 98,3
98,4 98,4
98,5 98,5
98,6 98,6
98,7 98,7
98,8 98,8
98,9 98,9
99 99
99,1 99,1
99,2 99,2
99,3 99,3
99,4 99,4
99,5 99,5
99,6 99,6
99,7 99,7
99,8 99,8
99,9 99,9
100 100
100,1 100,1
100,2 100,2
100,3 100,3
100,4 100,4
100,5 100,5
100,6 100,6
100,7 100,7
100,8 100,8
100,9 100,9
101 101
101,1 101,1
101,2 101,2
101,3 101,3
101,4 101,4
101,5 101,5
101,6 101,6
101,7 101,7
101,8 101,8
101,9 101,9
<alla andra värden> <alla andra värden>
Grönytor (38)
Platser (39)
Seviceyta (40)
Gång (41)
Cykel (42)
Grönt gata (43)
Gångfartsgata (44)
Seviceyta grönt gångfartsgata (45)
Fastigheter befintliga (46)
Analysområde (47)
Bebyggelse (48)
Öppet Öppet
Slutet Slutet
Byggrätt (49)
<Null> <Null>
Bostäder med handel eller hantverk i bottenvåning Bostäder med handel eller hantverk i bottenvåning
Fristående Fristående
Slutet Slutet
Terass Terass
Öppet Öppet
Allmän plats - kvarter (50)
Park Park
Torg Torg