ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Bullerkartläggning_2022/Bullerkartläggning_2022_Utbredningskartor)

Utbredning, Väg och järnväg Ekv (4)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Utbredning, Väg Ekv (5)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Utbredning, Väg Max (6)
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 100 90 - 100
Utbredning, Järnväg Ekv (7)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Utbredning, Godståg Max (8)
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 100 90 - 100
Utbredning, Passagerartåg Max (9)
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 100 90 - 100